БЕЛЕК 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

ETHNO HOTELS BELEK

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Автобус
Цени от
3113лв.
Цени
DELUXE ROOM FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3113 лв. 6225 лв. 8452 лв. 4890 лв. 5040 лв. 5190 лв. 6375 лв. 6525 лв. 6375 лв. 6525 лв. 8012 лв. 8602 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6587 лв. 8940 лв. 5179 лв. 5329 лв. 5479 лв. 6737 лв. 6887 лв. 6737 лв. 6887 лв. 8463 лв. 9090 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3534 лв. 7069 лв. 9591 лв. 5565 лв. 5715 лв. 5865 лв. 7219 лв. 7369 лв. 7219 лв. 7369 лв. 9066 лв. 9741 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3715 лв. 7430 лв. 10079 лв. 5854 лв. 6004 лв. 6154 лв. 7580 лв. 7730 лв. 7580 лв. 7730 лв. 9518 лв. 10229 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3956 лв. 7912 лв. 10729 лв. 6240 лв. 6390 лв. 6540 лв. 8062 лв. 8212 лв. 8062 лв. 8212 лв. 10120 лв. 10879 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3956 лв. 7912 лв. 10729 лв. 6240 лв. 6390 лв. 6540 лв. 8062 лв. 8212 лв. 8062 лв. 8212 лв. 10120 лв. 10879 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3903 лв. 7807 лв. 10584 лв. 6155 лв. 6305 лв. 6455 лв. 7957 лв. 8107 лв. 7957 лв. 8107 лв. 9983 лв. 10734 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3835 лв. 7671 лв. 10401 лв. 6047 лв. 6197 лв. 6347 лв. 7821 лв. 7971 лв. 7821 лв. 7971 лв. 9814 лв. 10551 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3745 лв. 7490 лв. 10157 лв. 5902 лв. 6052 лв. 6202 лв. 7640 лв. 7790 лв. 7640 лв. 7790 лв. 9588 лв. 10307 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3745 лв. 7490 лв. 10157 лв. 5902 лв. 6052 лв. 6202 лв. 7640 лв. 7790 лв. 7640 лв. 7790 лв. 9588 лв. 10307 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3655 лв. 7309 лв. 9913 лв. 5758 лв. 5908 лв. 6058 лв. 7459 лв. 7609 лв. 7459 лв. 7609 лв. 9362 лв. 10063 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3534 лв. 7069 лв. 9587 лв. 5565 лв. 5715 лв. 5865 лв. 7219 лв. 7369 лв. 7219 лв. 7369 лв. 9061 лв. 9737 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3113 лв. 6225 лв. 8449 лв. 4890 лв. 5040 лв. 5190 лв. 6375 лв. 6525 лв. 6375 лв. 6525 лв. 8006 лв. 8599 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3376 лв. 6752 лв. 9160 лв. 5312 лв. 5462 лв. 5612 лв. 6902 лв. 7052 лв. 6902 лв. 7052 лв. 8665 лв. 9310 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3579 лв. 7159 лв. 9709 лв. 5637 лв. 5787 лв. 5937 лв. 7309 лв. 7459 лв. 7309 лв. 7459 лв. 9174 лв. 9859 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3851 лв. 7701 лв. 10441 лв. 6071 лв. 6221 лв. 6371 лв. 7851 лв. 8001 лв. 7851 лв. 8001 лв. 9851 лв. 10591 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4031 лв. 8063 лв. 10929 лв. 6360 лв. 6510 лв. 6660 лв. 8213 лв. 8363 лв. 8213 лв. 8363 лв. 10303 лв. 11079 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4272 лв. 8544 лв. 11580 лв. 6746 лв. 6896 лв. 7046 лв. 8694 лв. 8844 лв. 8694 лв. 8844 лв. 10906 лв. 11730 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4272 лв. 8544 лв. 11580 лв. 6746 лв. 6896 лв. 7046 лв. 8694 лв. 8844 лв. 8694 лв. 8844 лв. 10906 лв. 11730 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4220 лв. 8439 лв. 11438 лв. 6661 лв. 6811 лв. 6961 лв. 8589 лв. 8739 лв. 8589 лв. 8739 лв. 10774 лв. 11588 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4152 лв. 8304 лв. 11255 лв. 6553 лв. 6703 лв. 6853 лв. 8454 лв. 8604 лв. 8454 лв. 8604 лв. 10604 лв. 11405 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8123 лв. 11011 лв. 6408 лв. 6558 лв. 6708 лв. 8273 лв. 8423 лв. 8273 лв. 8423 лв. 10378 лв. 11161 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8123 лв. 11011 лв. 6408 лв. 6558 лв. 6708 лв. 8273 лв. 8423 лв. 8273 лв. 8423 лв. 10378 лв. 11161 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3971 лв. 7942 лв. 10767 лв. 6264 лв. 6414 лв. 6564 лв. 8092 лв. 8242 лв. 8092 лв. 8242 лв. 10153 лв. 10917 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3851 лв. 7701 лв. 10441 лв. 6071 лв. 6221 лв. 6371 лв. 7851 лв. 8001 лв. 7851 лв. 8001 лв. 9851 лв. 10591 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3376 лв. 6752 лв. 9160 лв. 5312 лв. 5462 лв. 5612 лв. 6902 лв. 7052 лв. 6902 лв. 7052 лв. 8665 лв. 9310 лв.
SUPERIOR JACUZZI FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3482 лв. 6963 лв. 9445 лв. 5485 лв. 5635 лв. 5785 лв. 7113 лв. 7263 лв. 7113 лв. 7263 лв. 9595 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3685 лв. 7370 лв. 9994 лв. 5810 лв. 5960 лв. 6110 лв. 7520 лв. 7670 лв. 7520 лв. 7670 лв. 10144 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3956 лв. 7912 лв. 10726 лв. 6244 лв. 6394 лв. 6544 лв. 8062 лв. 8212 лв. 8062 лв. 8212 лв. 10876 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4137 лв. 8273 лв. 11214 лв. 6533 лв. 6683 лв. 6833 лв. 8423 лв. 8573 лв. 8423 лв. 8573 лв. 11364 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4378 лв. 8755 лв. 11865 лв. 6919 лв. 7069 лв. 7219 лв. 8905 лв. 9055 лв. 8905 лв. 9055 лв. 12015 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4378 лв. 8755 лв. 11865 лв. 6919 лв. 7069 лв. 7219 лв. 8905 лв. 9055 лв. 8905 лв. 9055 лв. 12015 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4325 лв. 8650 лв. 11722 лв. 6834 лв. 6984 лв. 7134 лв. 8800 лв. 8950 лв. 8800 лв. 8950 лв. 11872 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4257 лв. 8514 лв. 11539 лв. 6726 лв. 6876 лв. 7026 лв. 8664 лв. 8814 лв. 8664 лв. 8814 лв. 11689 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4167 лв. 8334 лв. 11295 лв. 6581 лв. 6731 лв. 6881 лв. 8484 лв. 8634 лв. 8484 лв. 8634 лв. 11445 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4167 лв. 8334 лв. 11295 лв. 6581 лв. 6731 лв. 6881 лв. 8484 лв. 8634 лв. 8484 лв. 8634 лв. 11445 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4076 лв. 8153 лв. 11051 лв. 6437 лв. 6587 лв. 6737 лв. 8303 лв. 8453 лв. 8303 лв. 8453 лв. 11201 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3956 лв. 7912 лв. 10726 лв. 6244 лв. 6394 лв. 6544 лв. 8062 лв. 8212 лв. 8062 лв. 8212 лв. 10876 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3482 лв. 6963 лв. 9445 лв. 5485 лв. 5635 лв. 5785 лв. 7113 лв. 7263 лв. 7113 лв. 7263 лв. 9595 лв.
DELUXE SWIM UP FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 лв. 7410 лв. 10049 лв. 5838 лв. 5988 лв. 6138 лв. 7560 лв. 7710 лв. 7560 лв. 7710 лв. 9488 лв. 10199 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7844 лв. 10634 лв. 6185 лв. 6335 лв. 6485 лв. 7994 лв. 8144 лв. 7994 лв. 8144 лв. 10030 лв. 10784 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4211 лв. 8422 лв. 11415 лв. 6648 лв. 6798 лв. 6948 лв. 8572 лв. 8722 лв. 8572 лв. 8722 лв. 10753 лв. 11565 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4428 лв. 8856 лв. 12001 лв. 6995 лв. 7145 лв. 7295 лв. 9006 лв. 9156 лв. 9006 лв. 9156 лв. 11295 лв. 12151 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4717 лв. 9434 лв. 12781 лв. 7457 лв. 7607 лв. 7757 лв. 9584 лв. 9734 лв. 9584 лв. 9734 лв. 12018 лв. 12931 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4717 лв. 9434 лв. 12781 лв. 7457 лв. 7607 лв. 7757 лв. 9584 лв. 9734 лв. 9584 лв. 9734 лв. 12018 лв. 12931 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4654 лв. 9308 лв. 12611 лв. 7356 лв. 7506 лв. 7656 лв. 9458 лв. 9608 лв. 9458 лв. 9608 лв. 11860 лв. 12761 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4573 лв. 9145 лв. 12391 лв. 7226 лв. 7376 лв. 7526 лв. 9295 лв. 9445 лв. 9295 лв. 9445 лв. 11656 лв. 12541 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4464 лв. 8928 лв. 12098 лв. 7053 лв. 7203 лв. 7353 лв. 9078 лв. 9228 лв. 9078 лв. 9228 лв. 11385 лв. 12248 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4464 лв. 8928 лв. 12098 лв. 7053 лв. 7203 лв. 7353 лв. 9078 лв. 9228 лв. 9078 лв. 9228 лв. 11385 лв. 12248 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4356 лв. 8711 лв. 11805 лв. 6879 лв. 7029 лв. 7179 лв. 8861 лв. 9011 лв. 8861 лв. 9011 лв. 11114 лв. 11955 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4211 лв. 8422 лв. 11415 лв. 6648 лв. 6798 лв. 6948 лв. 8572 лв. 8722 лв. 8572 лв. 8722 лв. 10753 лв. 11565 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3705 лв. 7410 лв. 10049 лв. 5838 лв. 5988 лв. 6138 лв. 7560 лв. 7710 лв. 7560 лв. 7710 лв. 9488 лв. 10199 лв.
SUPERIOR JACUZZI SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3587 лв. 7174 лв. 9730 лв. 5653 лв. 5803 лв. 5953 лв. 7324 лв. 7474 лв. 7324 лв. 7474 лв. 9880 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3790 лв. 7581 лв. 10279 лв. 5979 лв. 6129 лв. 6279 лв. 7731 лв. 7881 лв. 7731 лв. 7881 лв. 10429 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8123 лв. 11011 лв. 6412 лв. 6562 лв. 6712 лв. 8273 лв. 8423 лв. 8273 лв. 8423 лв. 11161 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4242 лв. 8484 лв. 11499 лв. 6702 лв. 6852 лв. 7002 лв. 8634 лв. 8784 лв. 8634 лв. 8784 лв. 11649 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4483 лв. 8966 лв. 12149 лв. 7087 лв. 7237 лв. 7387 лв. 9116 лв. 9266 лв. 9116 лв. 9266 лв. 12299 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4483 лв. 8966 лв. 12149 лв. 7087 лв. 7237 лв. 7387 лв. 9116 лв. 9266 лв. 9116 лв. 9266 лв. 12299 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4430 лв. 8861 лв. 12007 лв. 7003 лв. 7153 лв. 7303 лв. 9011 лв. 9161 лв. 9011 лв. 9161 лв. 12157 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4363 лв. 8725 лв. 11824 лв. 6894 лв. 7044 лв. 7194 лв. 8875 лв. 9025 лв. 8875 лв. 9025 лв. 11974 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4272 лв. 8544 лв. 11580 лв. 6750 лв. 6900 лв. 7050 лв. 8694 лв. 8844 лв. 8694 лв. 8844 лв. 11730 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4272 лв. 8544 лв. 11580 лв. 6750 лв. 6900 лв. 7050 лв. 8694 лв. 8844 лв. 8694 лв. 8844 лв. 11730 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4182 лв. 8364 лв. 11336 лв. 6605 лв. 6755 лв. 6905 лв. 8514 лв. 8664 лв. 8514 лв. 8664 лв. 11486 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8123 лв. 11011 лв. 6412 лв. 6562 лв. 6712 лв. 8273 лв. 8423 лв. 8273 лв. 8423 лв. 11161 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3587 лв. 7174 лв. 9730 лв. 5653 лв. 5803 лв. 5953 лв. 7324 лв. 7474 лв. 7324 лв. 7474 лв. 9880 лв.
SUPERIOR JACUZZI SWIM UP FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3863 лв. 7726 лв. 10476 лв. 6091 лв. 6241 лв. 6391 лв. 7876 лв. 8026 лв. 7876 лв. 8026 лв. 10626 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4080 лв. 8160 лв. 11061 лв. 6438 лв. 6588 лв. 6738 лв. 8310 лв. 8460 лв. 8310 лв. 8460 лв. 11211 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4369 лв. 8738 лв. 11842 лв. 6901 лв. 7051 лв. 7201 лв. 8888 лв. 9038 лв. 8888 лв. 9038 лв. 11992 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4586 лв. 9172 лв. 12428 лв. 7248 лв. 7398 лв. 7548 лв. 9322 лв. 9472 лв. 9322 лв. 9472 лв. 12578 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4875 лв. 9751 лв. 13208 лв. 7711 лв. 7861 лв. 8011 лв. 9901 лв. 10051 лв. 9901 лв. 10051 лв. 13358 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4875 лв. 9751 лв. 13208 лв. 7711 лв. 7861 лв. 8011 лв. 9901 лв. 10051 лв. 9901 лв. 10051 лв. 13358 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4812 лв. 9624 лв. 13038 лв. 7609 лв. 7759 лв. 7909 лв. 9774 лв. 9924 лв. 9774 лв. 9924 лв. 13188 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4731 лв. 9461 лв. 12818 лв. 7479 лв. 7629 лв. 7779 лв. 9611 лв. 9761 лв. 9611 лв. 9761 лв. 12968 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4622 лв. 9245 лв. 12525 лв. 7306 лв. 7456 лв. 7606 лв. 9395 лв. 9545 лв. 9395 лв. 9545 лв. 12675 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4622 лв. 9245 лв. 12525 лв. 7306 лв. 7456 лв. 7606 лв. 9395 лв. 9545 лв. 9395 лв. 9545 лв. 12675 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4514 лв. 9028 лв. 12232 лв. 7132 лв. 7282 лв. 7432 лв. 9178 лв. 9328 лв. 9178 лв. 9328 лв. 12382 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4369 лв. 8738 лв. 11842 лв. 6901 лв. 7051 лв. 7201 лв. 8888 лв. 9038 лв. 8888 лв. 9038 лв. 11992 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3863 лв. 7726 лв. 10476 лв. 6091 лв. 6241 лв. 6391 лв. 7876 лв. 8026 лв. 7876 лв. 8026 лв. 10626 лв.
DELUXE SWIM UP INFINITY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4021 лв. 8043 лв. 10903 лв. 6344 лв. 6494 лв. 6644 лв. 8193 лв. 8343 лв. 8193 лв. 8343 лв. 10278 лв. 11053 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4265 лв. 8531 лв. 11561 лв. 6735 лв. 6885 лв. 7035 лв. 8681 лв. 8831 лв. 8681 лв. 8831 лв. 10888 лв. 11711 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4591 лв. 9181 лв. 12440 лв. 7255 лв. 7405 лв. 7555 лв. 9331 лв. 9481 лв. 9331 лв. 9481 лв. 11702 лв. 12590 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4808 лв. 9615 лв. 13025 лв. 7602 лв. 7752 лв. 7902 лв. 9765 лв. 9915 лв. 9765 лв. 9915 лв. 12244 лв. 13175 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5097 лв. 10193 лв. 13806 лв. 8065 лв. 8215 лв. 8365 лв. 10343 лв. 10493 лв. 10343 лв. 10493 лв. 12967 лв. 13956 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5097 лв. 10193 лв. 13806 лв. 8065 лв. 8215 лв. 8365 лв. 10343 лв. 10493 лв. 10343 лв. 10493 лв. 12967 лв. 13956 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5033 лв. 10067 лв. 13635 лв. 7963 лв. 8113 лв. 8263 лв. 10217 лв. 10367 лв. 10217 лв. 10367 лв. 12809 лв. 13785 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4952 лв. 9904 лв. 13416 лв. 7833 лв. 7983 лв. 8133 лв. 10054 лв. 10204 лв. 10054 лв. 10204 лв. 12605 лв. 13566 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4844 лв. 9687 лв. 13123 лв. 7660 лв. 7810 лв. 7960 лв. 9837 лв. 9987 лв. 9837 лв. 9987 лв. 12334 лв. 13273 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4844 лв. 9687 лв. 13123 лв. 7660 лв. 7810 лв. 7960 лв. 9837 лв. 9987 лв. 9837 лв. 9987 лв. 12334 лв. 13273 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4735 лв. 9470 лв. 12830 лв. 7486 лв. 7636 лв. 7786 лв. 9620 лв. 9770 лв. 9620 лв. 9770 лв. 12063 лв. 12980 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4591 лв. 9181 лв. 12440 лв. 7255 лв. 7405 лв. 7555 лв. 9331 лв. 9481 лв. 9331 лв. 9481 лв. 11702 лв. 12590 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4021 лв. 8043 лв. 10903 лв. 6344 лв. 6494 лв. 6644 лв. 8193 лв. 8343 лв. 8193 лв. 8343 лв. 10278 лв. 11053 лв.
SUPERIOR JACUZZI SWIM UP INFINITY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4179 лв. 8359 лв. 11330 лв. 6597 лв. 6747 лв. 6897 лв. 8509 лв. 8659 лв. 8509 лв. 8659 лв. 11480 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4423 лв. 8847 лв. 11988 лв. 6988 лв. 7138 лв. 7288 лв. 8997 лв. 9147 лв. 8997 лв. 9147 лв. 12138 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4749 лв. 9498 лв. 12867 лв. 7508 лв. 7658 лв. 7808 лв. 9648 лв. 9798 лв. 9648 лв. 9798 лв. 13017 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4966 лв. 9931 лв. 13452 лв. 7855 лв. 8005 лв. 8155 лв. 10081 лв. 10231 лв. 10081 лв. 10231 лв. 13602 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5255 лв. 10510 лв. 14233 лв. 8318 лв. 8468 лв. 8618 лв. 10660 лв. 10810 лв. 10660 лв. 10810 лв. 14383 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5255 лв. 10510 лв. 14233 лв. 8318 лв. 8468 лв. 8618 лв. 10660 лв. 10810 лв. 10660 лв. 10810 лв. 14383 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5192 лв. 10383 лв. 14062 лв. 8217 лв. 8367 лв. 8517 лв. 10533 лв. 10683 лв. 10533 лв. 10683 лв. 14212 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5110 лв. 10221 лв. 13843 лв. 8086 лв. 8236 лв. 8386 лв. 10371 лв. 10521 лв. 10371 лв. 10521 лв. 13993 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5002 лв. 10004 лв. 13550 лв. 7913 лв. 8063 лв. 8213 лв. 10154 лв. 10304 лв. 10154 лв. 10304 лв. 13700 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5002 лв. 10004 лв. 13550 лв. 7913 лв. 8063 лв. 8213 лв. 10154 лв. 10304 лв. 10154 лв. 10304 лв. 13700 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4893 лв. 9787 лв. 13257 лв. 7739 лв. 7889 лв. 8039 лв. 9937 лв. 10087 лв. 9937 лв. 10087 лв. 13407 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4749 лв. 9498 лв. 12867 лв. 7508 лв. 7658 лв. 7808 лв. 9648 лв. 9798 лв. 9648 лв. 9798 лв. 13017 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4179 лв. 8359 лв. 11330 лв. 6597 лв. 6747 лв. 6897 лв. 8509 лв. 8659 лв. 8509 лв. 8659 лв. 11480 лв.
FAMILY SUITE GROUND FLOOR INTERIOR VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4890 лв. 9630 лв. 9780 лв. 10671 лв. 11561 лв. 9780 лв. 9930 лв. 10080 лв. 10230 лв. 10971 лв. 9930 лв. 10080 лв. 10230 лв. 10971 лв. 10821 лв. 10971 лв. 11711 лв.
